1 $ = 1,51 YTL
1 € = 1,94 YTL
|
STORLU ROJEKSİYON PERDESİ |
150X150 | 95 | $ | |
| STORLU PROJEKSİYON PERDESİ | 180X180 | 100 | $ | |
| STORLU PROJEKSİYON PERDESİ | 200X200 | 102 | $ | |
| STORLU PROJEKSİYON PERDESİ | 240X200 | 121 | $ | |
| MOTORLU DÜĞMELİ | 180X180 | 263 | $ | |
| MOTORLU DÜĞMELİ | 200X200 | 298 | $ | |
| MOTORLU DÜĞMELİ | 240X200 | 331 | $ | |
| MOTORLU DÜĞMELİ | 250X200 | 333 | $ | |
| MOTORLU DÜĞMELİ | 300X200 | 403 | $ | |
| MOTORLU DÜĞMELİ | 300X225 | 438 | $ | |
| MOTORLU DÜĞMELİ | 300X300 | 420 | $ | |
| MOTORLU DÜĞMELİ | 350X300 | 462 | $ | |
| MOTORLU DÜĞMELİ | 400X300 | 630 | $ | |
| MOTORLU DÜĞMELİ | 500X375 | 1036 | $ | |
| MOTORLU DÜĞMELİ | 600X400 | 1260 | $ | |
| MOTORLU DÜĞMELİ | 600X450 | 1400 | $ | |
| MOTORLU UZAKTAN KUMANDALI | 180X180 | 308 | $ | |
| MOTORLU UZAKTAN KUMANDALI | 200X200 | 336 | $ | |
| MOTORLU UZAKTAN KUMANDALI | 240X200 | 350 | $ | |
| MOTORLU UZAKTAN KUMANDALI | 250x200 | 364 | $ | |
| MOTORLU UZAKTAN KUMANDALI | 300x200 | 420 | $ | |
| MOTORLU UZAKTAN KUMANDALI | 300x225 | 448 | $ | |
| MOTORLU UZAKTAN KUMANDALI | 300x300 | 518 | $ | |
| MOTORLU UZAKTAN KUMANDALI | 350x300 | 560 | $ | |
| MOTORLU UZAKTAN KUMANDALI | 400x300 | 728 | $ | |
| MOTORLU UZAKTAN KUMANDALI | 500x375 | 1134 | $ | |
| MOTORLU UZAKTAN KUMANDALI | 600x400 | 1358 | $ | |
| MOTORLU UZAKTAN KUMANDALI | 600X450 | 1498 | $ | |
|
|
||||
| AYAKLI TRİPOD 203x152 cm | VS100" |
04:03 |
tripod | 181,30 $ |
| AYAKLI TRİPOD 244x183 cm | VS120" |
04:03 |
tripod | 233,00 $ |
|
* TRANSPARAN PERDE FARKI %12'DİR
|
|
* FİYATLAR USD BAZINDADIR
|
|
* FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR
|
|
* TÜRKİYE’NİN HERYERİNE
|
Kredi Kartı İle Alışveriş İmkanı Sadece Firmamıza Gelmeniz Durumunda Olabilmektedir. Sanal Post Uygulamamız yoktur.
Banka Hesaplarımız
Eğin Perde ve Yapı Elemanları San. ve Tic. Ltd. Şti.
Akbank Perpa Şubesi /633
Hesap no: 46887
Abdurrahman Çakıl
Akbank Perpa Şubesi Hesap No: 633 16423
Abdurrahman Çakıl
İş Bankası Perpa Şubesi Hesap No: 1188 91534
Abdurrahman Çakıl
Garanti Bankası Karaköy Şubesi Hesap No: 400 6687055
Abdurrahman Çakıl
Yapı ve Kredi Bankası Perpa Şubesi Hesap No: 977 14742799